Løbetid 12 mdr. 24 mdr. 36 mdr. 48 mdr.

Lån kr.

       
3.000,- 302,- 169,- 129,- 110,-
4.000,- 397,- 222,- 168,- 143,-
5.000,- 491,- 274,- 207,- 175,-
6.000,- 586,- 327,- 246,- 208,-
7.000,- 680,- 380,- 286,- 240,-
8.000,- 774,- 433,- 325,- 273,-
9.000,- 869,- 485,- 364,- 305,-
10.000,- 963,- 538,- 403,- 338,-
11.000,- 1058,- 591,- 442,- 370,-
12.000,- 1152,- 644,- 481,- 403,-
13.000,- 1247,- 696,- 520,- 435,-
14.000,- 1341,- 749,- 559,- 468,-
15.000,- 1436,- 802,- 598,- 500,-
16.000,- 1530,- 855,- 638,- 533,-
17.000,- 1624,- 907,- 677,- 565,-
18.000,- 1719,- 960,- 716,- 598,-
19.000,- 1813,- 1013,- 755,- 630,-
20.000,- 1908,- 1066,- 794,- 663,-
inkl. gebyr  200,- 200,- 300,- 400,-

Forbehold for fejl.

Ydelser indeholder alle renter og etabl.gebyr.
Pålydende rente  26,53%
  Før skat Efter skat v. 32%
ÅOP: Lån kr. 15.000,- over 2 år. 28,3 19,6
ÅOP: Lån kr. 10.000,- over 4 år. 29,1 21,9